Cena nekretnina po m² po gradu u Gruziji
Prosečna, minimalna i maksimalna prodajna cena po m² za stanove — iz zvanične statistike i bankarske analitike. Podaci 2025–2025.
Poređenje gradova
Prosečna prodajna cena po m²
Belgrade€2 501
Novi Sad€2 241
Niš€1 590
Belgrade — cena po m²
Belgrade: novogradnja vs sekundarno
Prosečna cena po m² po tipu
Novogradnja€2 501
Sekundarno€2 544
| Сегмент | Godina | Prosek | Min | Maks | Период |
|---|---|---|---|---|---|
| Novogradnja | 2025 | €2 501 | €2 678 | €4 581 | RGZ (реестр цен) · 2025 |
| Ukupno | 2025 | €2 524 | €2 084 | €4 581 | CityExpert (данные RGZ) · 2025 |
| Sekundarno | 2025 | €2 544 | €2 084 | €3 605 | RGZ (реестр цен) · 2025 |
Po kraju
| Стари Град | €3 605/m² |
| Врачар | €3 470/m² |
| Савски Венац | €3 247/m² |
| Нови Београд | €2 951/m² |
| Земун | €2 651/m² |
| Чукарица | €2 395/m² |
| Раковица | €2 084/m² |
Novi Sad — cena po m²
Novi Sad: novogradnja vs sekundarno
Prosečna cena po m² po tipu
Novogradnja€2 241
Sekundarno€2 236
| Сегмент | Godina | Prosek | Min | Maks | Период |
|---|---|---|---|---|---|
| Novogradnja | 2025 | €2 241 | €1 741 | — | RGZ (реестр цен) · 2025 |
| Ukupno | 2025 | €2 238 | €1 741 | €2 241 | RGZ (реестр цен) · 2025 |
| Sekundarno | 2025 | €2 236 | €1 741 | — | RGZ (реестр цен) · 2025 |
Niš — cena po m²
| Сегмент | Godina | Prosek | Min | Maks | Период |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 2025 | €1 590 | €1 490 | — | CityExpert (данные RGZ) · 2025 |
Izvori podataka
Izvori mere različito, pa cifre nisu uvek uporedive. Navodimo izvor i period za svaku cifru.
Podaci su informativni i mogu se razlikovati od stvarnih transakcija.